您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> 轴流风机 >> 浏览相关资讯
机 号 | 功 率 | 转 速 | 流 量 | 全 压 |
Size(NO) | Power(KW) | Speed(r/min) | volumeFlow(m³/h) | TotalPressure(Pa) |
3 | 0.37 | 2800 | 3300~2600 | 181~232 |
0.18 | 1400 | 1900~2120 | 92~110 | |
3.5 | 0.75 | 2800 | 4150~5320 | 150~230 |
0.37 | 1400 | 3320~2850 | 100~150 | |
4 | 0.75 | 2800 | 7450~5300 | 193~250 |
0.55 | 1400 | 5700~4580 | 176~190 | |
4.5 | 0.37 | 1400 | 6067~5520 | 110~130 |
0.55 | 1400 | 6320~5800 | 125~140 | |
5 | 0.55 | 1400 | 8000~5600 | 135~191 |
0.37 | 910 | 7000~6400 | 113~131 | |
6 | 1.5 | 700 | 15000~13000 | 232~267 |
1.1 | 940 | 11000~9100 | 168~193 | |
0.55 | 710 | 8500~7600 | 111~136 | |
7 | 1.5 | 940 | 1 |
您可能还需要了解
L系列罗茨鼓风机
9-19型高压离心鼓风机
9-12型高压离心鼓风机
10-20型高压离心鼓风机