您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> 排尘风机 >> 浏览相关资讯
机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 |
(No) | (r/min) | (Kw-P) | (m³/h) | (Pa) |
3.6C | 4000 | 7.5-2 | 4250-7760 | 3138-1863 |
3150 | 4.0-2 | 3100-5750 | 1863-1127 | |
2500 | 2.2-2 | 2640-4870 | 1225-735 | |
2240 | 1.5-2 | 2380-4350 | 1029-588 | |
1800 | 0.75-4 | 1930-3510 | 637-392 | |
1600 | 0.75-4 | 1725-3150 | 490-294 | |
4.5C | 3550 | 41685 | 7400-13500 | 3922-2255 |
2800 | 7.5-2 | 5800-10500 | 2451-1422 | |
1800 | 2.2-2 | 3700-6800 | 980-588 | |
1400 | 1.1-4 | 2900-5300 | 608-362 | |
5.5C | 2800 | 41692 | 10600-19350 | 3667-2177 |
2240 | 41945 | 8400-15350 | 2314-1372 | |
1800 | 5.5-2 | 6800-12400 | 1471-872 | |
1400 | 41700 | 5260-9650 | 902-539 | |
1120 | 1.5-2 | 4220-7700 | 578-343 |
上一篇:M9-26型煤粉离心风机
下一篇:C6-48型除尘离心风机
您可能还需要了解
L系列罗茨鼓风机
9-19型高压离心鼓风机
9-12型高压离心鼓风机
5-42-11型输送离心风机