您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> bet雷竞技 >> 浏览相关资讯
产品型号 | 转 速r/min | 各排气压力下的进口流量 Q (m³/min) 和配套电动机功率 P (kW) | |||||||||
9.8 kPa | 19.6 kPa | 29.4 kPa | 39.2 kPa | 49.0 kPa | |||||||
Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | ||
FR601 | 730 | 93.6 | 30 | 89.8 | 45 | 86.4 | 60 | 84 | 80 | 81.7 | 110 |
960 | 129.3 | 37 | 125.6 | 55 | 122 | 95 | 119.2 | 115 | 117.1 | 155 | |
FR602 | 730 | 127.6 | 30 | 123 | 60 | 119 | 80 | 116.7 | 110 | 114.7 | 155 |
960 | 171.2 | 45 | 166.9 | 75 | 163.5 | 115 | 160.5 | 155 | 158.4 | 185 | |
FR603 | 730 | 160 | 60 | 153.5 | 70 | 151 | 110 | 148.7 | 155 | 145.8 | 180 |
960 | 214 | 75 | 209 | 95 | 205.3 | 155 | 202 | 185 | 199.3 | 240 | |
FR604 | 730 | 184.5 | 60 | 179 | 80 | 174.8 | 130 | 171.5 | 155 | 169 | 210 |
960 | 245 | 75 | 241.6 | 115 | 237.5 | 155 | 234 | 215 | 231.2 | 280 |
上一篇:SSR型三叶螺旋罗茨风机
下一篇:AR系列罗茨鼓风机
您可能还需要了解
9-19型高压离心鼓风机
9-12型高压离心鼓风机
L系列罗茨鼓风机
C6-48型除尘离心风机