您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> 高温风机 >> 浏览相关资讯
机号 | 转速 | 全 压 | 流量 | 电 动 机 | |
r / min | Pa | m³/h | 型号 | 功率 KW | |
5.5 | 2900 | 1983-1354 | 7140-13200 | Y160M2-2 | 15 |
2900 | 1553-1060 | 7140-13200 | Y160M2-2 | 15 | |
2530 | 1509-1030 | 6229-11515 | Y160M1-2 | 11 | |
6 | 2900 | 2356-1609 | 9260-11515 | Y180M-2 | 22 |
6.3 | 2240 | 1955-1336 | 8280-15245 | Y160L-2 | 18.5 |
10 | 1450 | 1647-1124 | 21500-39500 | Y225S-4 | 37 |
11.5 | 1450 | 2724-1883 | 32600-6000 | Y280S-4 | 75 |
12.5 | 1180 | 2142-1612 | 34097-62906 | Y250M-4 | 55 |
上一篇:W9-26型高温离心风机
下一篇:W4-62型高温离心风机
您可能还需要了解
L系列罗茨鼓风机
9-19型高压离心鼓风机
9-12型高压离心鼓风机
KZS型轴流风机